Skip to main content
Bread Crumb Link
Sign up for Newsletter  Sign up for Newsletter World Wide Shipping  Worldwide Shipping

CUSTOMER SERVICES
If you have any question or need help please contact us at ebay@legendfootwear.co.uk

Delivery  |  Payment  |  Return  |  Size  |  Help  |  Terms & Conditions
Shop Search
   • Next Day Delivery
   • Same Day Despatch
   Easy Returns
   • World Wide Shipping
   • Price Guarantee
   • 100% Authentic Items
   • Paypal Accepted
   • 100% Secure
   • 99.9% Feedback
Search By Brand


The Size table below is just for information purpose only. Every brand has their own size conversion.

Mens
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5
EU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47 48 49


Womens
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43


Infants
UK 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 9 10
EU 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 20 21 22 23 24 25 27 28


Youth
UK 11 12 13 1 2 3 4 5
EU 29 31 32 33 34 35.5 37 38

Kids Size Recomendations
Age Size
1 - 2 Years Size 6 - 8
2 - 3 Years Size 9 - 10
4 - 5 Years Size 11 - 12
6 - 7 Years Size 13 - 1
8 - 10 Years Size 2 - 5


Size Conversion By Brand

  • Adidas Men
  • Adidas Women
  • Art Men
  • Art Women
  • Caterpillar
  • Converse
  • Crocs
  • DC Men
  • DC Women
  • Dr.Martens
  • EMU Men
  • EMU Women
  • Etnies Men
  • Etnies Women
  • Fila
  • Fred Perry
  • Merrell Men
  • Merrell Women
  • Nike Men
  • Nike Women
  • Onitsuka Tiger
  • Pleaser USA
  • Sebago
  • Timberland Men
  • Timberland Women
  • Timberland Infants
  • Timberland Youth
  • Timberland Junior
  • Vans Men
  • Vans Women



  • Adidas Men
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    EU 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
    US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    Length(CM) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

    Adidas Women
    UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
    EU 35 1/3 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 49 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44
    US 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
    Length(CM) 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 37 37.5 31



    Art Men
    EU 41 42 43 44 45 46 47 48
    UK 7 8 8.5 9.5 10.5 11.5 12 13
    US 7.5 8.5 9 10 11 12 12.5 13.5

    Art Women
    EU 35 36 37 38 39 40 41 42
    UK 2.5 3.5 4 5 6 7 7.5 8.5
    US 4.5 5.5 6 7 8 9 9.5 10.5



    Caterpillar
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    EU 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    Length(CM) 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31



    Converse
    UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    EU 35 36.5 37.5 39 40 41.5 42.5 44 45 46.5
    US(Men) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    US(Women) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



    Crocs
    UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    EU 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5
    US(Men) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    US(Women) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    Under Sole m3w5 m4w6 m5w7 m6w8 m7w9 m8w10 m9w11 m10w12 m11



    DC Men
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    Length(CM) 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

    DC Women
    UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
    EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
    US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
    Length(CM) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 26.5 27 27.5 28 28.5 27



    Dr.Martens
    UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    EU 36 37 38 39/40 41 42 43/44 45 46 47 48
    US(Women) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    US(Men) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



    Emu Men
    UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11.5 12.5
    EU 39 39.5 40 41 42 43 44 45 46 47
    US 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13
    Length(CM) 24.8 25.4 25.7 26 26.7 27 27.3 27.9 28.6 29.5

    Emu Women
    UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
    EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
    US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
    Length(CM) 21.9 22.5 22.9 23.2 23.5 24.1 24.4 24.8 25.4 25.7



    Etnies Men
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    EU 38 38.5 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45 45.5 46
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

    Etnies Women
    UK 3 3.5 4 5.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
    EU 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42
    US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5



    Fila
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    EU 39 40 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 45 46 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13



    Fred Perry
    UK 3.5 4 5 6 6.5 7 8 9 9.5 10 11 12
    EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
    US(Men) 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13
    US(Women) 4.5 5 6 7 7.5 8 9



    Merrell Men
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    EU 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    Length(CM) 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

    Merrell Women
    UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
    EU 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
    US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
    Length(CM) 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28



    Nike Men
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    Length(CM) 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 32

    Nike Women
    UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
    EU 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
    US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
    Length(CM) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28



    Onitsuka Tiger
    UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    EU 37 38 39 40 41.5 42.5 44 45 46.5 48
    US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



    Pleaser USA
    UK 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
    EU 36 37.5 38.5 40 41 42.5 43.5
    US 6 7 8 9 10 11 12
    Length(CM) 23.5 24.1 24.8 25.4 26 26.7 27.3



    Sebago
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5
    EU 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46 46 48
    US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13



    Timberland Men
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5
    EU 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47.5
    US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    Length(CM) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31

    Timberland Women
    UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
    EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5
    US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 111
    Length(CM) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 25.5 27 27.5

    Timberland Infants
    UK 0 0.5 1.5 2.5
    EU 15 16 17 18.5
    US 0 1 2 3
    Approx Age Birth - 3 Months 3 - 6 Months 6 - 9 Months 9 - 12 Months

    Timberland Youth
    UK 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
    EU 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
    US 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3

    Timberland Junior
    UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
    EU 35.5 36 36.5 37 37.5 38 39 40
    US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7



    Vans Men
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
    Length(CM) 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32

    Vans Women
    UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
    EU 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
    US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
    Length(CM) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5